| Fotos do Imóvel | |
|
|
|
|
|
Dados do Imóvel |
|
| Descrição: Prédio de design moderno, em fase final de construção, situado na Avenida Ten Cel Muniz de Aragão (entre a Praça Gardênia e a Estrada Engenho D´Água), com 1.610m² de construção, com 3 andares e 36 lojas. Térreo, 1° e 2° piso com 500m² (lojas + banheiros + escadas + varanda + circulação + depósitos) e cobertura com 110m² (sala + alojamento + banheiros + varanda + apartamento do zelador + terraço), com linda vista. 18 vagas internas e estacionamento na rua. Salas com ponto d´água e esgoto. Banheiro masculino e feminino no andar. Instalações prontas para telefone, internet, TV a cabo e câmaras de segurança. Caixa d´água com 3.000m² e cisterna com 20.000m². O prédio pode ser vendido ou alugado: - loja a loja - por andares - como um todo. Na mesma rua, em frente ao prédio, a EVEN está construindo um grande condomínio de apartamentos. |
|
| Referência: | 003 |
| Endereço: | Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão |
| Bairro: | Anil |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Estado: | RJ |
| Nome do Edificio/Condominio: | CENTRO COMERCIAL MUNIZ DE ARAGÃO |
| Preço de Venda: | R$ 144.000,00 |
| Observação da Venda: | As lojas poderão ser vendidas com financiamento direto pelo proprietário, em até 36 meses. Os preços abaixo estão computando os juros das 36 parcelas mensais (para uma compra à vista, esse preço cairá). Estudamos ofertas e propostas. Pavimento Térreo A- 63,09m² - R$441.000,00; B- 30,23m² - R$211.000,00; C- 20,93m² - R$146.000,00; D- 22,59m² - R$158.000,00; E- 30,27m² - R$217.000,00; F- 34,92m² - R$244.000,00; 101- 27,25m² - R$190.000,00; 102- 20,58m² - R$144.000,00; 103- 22,20m² - R$155.000,00; 104- 27,22m² - R$190.000,00; 105- 28,54m² - R$199.000,00; Totalizando 327,82m². 2° Pavimento 201- 63,17m² - R$442.000,00; 202- 57,50m² - R$402.000,00; 203- 23,06m² - R$161.000,00; 204- 48,96m² - R$342.000,00; 205- 57,50m² - R$402.000,00; 206- 63,17m² - R$442.000,00; 207- 24,41m² - R$170.000,00; Totalizando 337,77m². 3° Pavimento 301- 61,79m² - R$432.000,00; 302- 57,50m² - R$402.000,00; 303- 24m² - R$168.000,00; 304- 28,53m² - R$199.000,00; 305- 57,50m² - R$402.000,00; 306- 63,17m² - R$442.000,00; Totalizando 292,49m². Cobertura Possui 2 salas amplas, totalizando 110m² e varandas, que deverão ser destinadas à administração do prédio. Toda a documentação encontra-se correta e sem problemas, inclusive a licença de obra, taxas para órgãos públicos, habite-se, etc. Preço de venda de todo o empreendimento: 958,08m², por R$6.000.000,00. |
| Área: | 958 m² |
| Área do Terreno: | 1200 m² |
| Quartos: | 0 |
| Suites: | 0 |
| Vagas de Garagem: | 0 |
| Dados do Contato: |
E-Mail.:antoniosergio.jannuzzi@gmail.com
Resp.Jannuzzi Imóveis Ltda Tel.:(21) 2433-6144 Tel2.:(21) 9621-1529 Creci.:(21) 9621-1529
|
| Link: | http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl |
| Data do Lançamento: | AGOSTO DE 2010 |
| Previsão de Entrega: | Imediata |
| Nome do Empreendimento: | CENTRO COMERCIAL MUNIZ DE ARAGÃO |
| Imagem Empreendimento: | MUNIZ AR-17.jpg |
Caso deseje maiores informações sobre este imóvel preencha o formulário abaixo. Sua mensagem e a referência do imóvel será enviada à imobiliária responsável. |
|